三井E&S 7003の空売り残高
三井E&S(7003)の推定空売り残高は15.65%(2026-09-25時点)。0.5%以上を保有する機関はBarclays Capital Securities Ltd、BNP Paribas Financial Markets SNC formerly known as BNP Paribas Arbitrage SNC、Arrowstreet Capital Global Equity Long/Short Fund Limited。
推定空売り残高
15.6500%
▼0.0600%
推定残高 (株)
15,841,359
2026-09-25 時点
空売り取引者
30社
報告 3251件
空売り残高推移 機関別・発行済株式数に対する割合
各取引者の最新報告値を積み上げた推定空売り残高です。最新の残高が大きい上位5社を色分けし、残りは「その他」にまとめています。棒にカーソルを合わせる(スマホではタップする)と内訳が表示されます。
- Barclays Capital Securities Ltd
- BNP Paribas Financial Markets SNC formerly known as BNP Paribas Arbitrage SNC
- Arrowstreet Capital Global Equity Long/Short Fund Limited
- Citigroup Global Markets Limited
- Credit Suisse AG
- その他
15.6500%
2026-09-25 推定空売り残高
その他9.69%
Credit Suisse AG0.49%
Citigroup Global Markets Limited0.49%
Arrowstreet Capital Global Equity Long/Short Fund Limited0.88%
BNP Paribas Financial Markets SNC formerly known as BNP Paribas Arbitrage SNC2.05%
Barclays Capital Securities Ltd2.05%
取引者別の現在残高 各取引者の最新報告
| 最終報告日 | 取引者 | 残高 (株) | 割合 | 前回比 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 2,120,953株 | 割合 2.0500% | ▼0.0601% | 保有中 |
| 2024-08-05 | BNP Paribas Financial Markets SNC formerly known as BNP Paribas Arbitrage SNC | 残高 2,122,535株 | 割合 2.0500% | ▼0.2401% | 保有中 |
| 2024-08-13 | Arrowstreet Capital Global Equity Long/Short Fund Limited | 残高 915,164株 | 割合 0.8800% | ▼0.0201% | 保有中 |
| 2022-01-18 | Credit Suisse AG | 残高 410,153株 | 割合 0.4900% | ▼0.2100% | 報告義務消失 |
| 2023-05-16 | Citigroup Global Markets Hong Kong Limited | 残高 445,900株 | 割合 0.4900% | ▼0.1000% | 報告義務消失 |
| 2025-09-22 | Citigroup Global Markets Limited | 残高 508,060株 | 割合 0.4900% | ▼0.0101% | 報告義務消失 |
| 2024-06-25 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 残高 498,500株 | 割合 0.4800% | ▼0.1100% | 報告義務消失 |
| 2024-09-24 | Barclays Bank PLC | 残高 504,397株 | 割合 0.4800% | ▼0.0401% | 報告義務消失 |
| 2025-05-15 | 個人 | 残高 500,000株 | 割合 0.4800% | ▼0.1901% | 報告義務消失 |
| 2018-11-29 | Canada Pension Plan Investment Board ("CPPIB") | 残高 395,479株 | 割合 0.4700% | ▼0.1100% | 報告義務消失 |
| 2023-11-24 | Campbell Equity Alpha Master Fund LP | 残高 484,500株 | 割合 0.4700% | ▼0.1200% | 報告義務消失 |
| 2025-01-21 | Jefferies International Limited | 残高 492,000株 | 割合 0.4700% | ▼0.1000% | 報告義務消失 |
| 2024-08-13 | D. E. Shaw & Co. (Asia Pacific) Limited | 残高 492,400株 | 割合 0.4700% | ▼0.0501% | 報告義務消失 |
| 2026-01-22 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 残高 489,649株 | 割合 0.4700% | ▼0.1200% | 報告義務消失 |
| 2018-12-06 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 残高 389,031株 | 割合 0.4600% | ▼0.0400% | 報告義務消失 |
| 2023-05-24 | 野村證券株式会社 | 残高 414,545株 | 割合 0.4500% | ▼0.1101% | 報告義務消失 |
| 2025-04-01 | PDT Partners, LLC | 残高 463,700株 | 割合 0.4400% | ▼0.0801% | 報告義務消失 |
| 2025-10-28 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 残高 447,869株 | 割合 0.4300% | ▼0.1201% | 報告義務消失 |
| 2023-09-06 | Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC | 残高 394,900株 | 割合 0.4100% | ▼0.1101% | 報告義務消失 |
| 2023-09-06 | BNP Paribas Arbitrage SNC | 残高 384,435株 | 割合 0.4000% | ▼0.1601% | 報告義務消失 |
| 2026-09-11 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 残高 400,811株 | 割合 0.3800% | ▼0.1601% | 報告義務消失 |
| 2026-05-26 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 残高 401,888株 | 割合 0.3800% | ▼0.2700% | 報告義務消失 |
| 2026-09-16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 387,887株 | 割合 0.3700% | ▼0.1501% | 報告義務消失 |
| 2025-05-13 | Qube Research & Technologies Limited | 残高 384,700株 | 割合 0.3700% | ▼0.2200% | 報告義務消失 |
| 2026-09-03 | Nomura International plc | 残高 341,020株 | 割合 0.3300% | ▼0.2400% | 報告義務消失 |
| 2025-10-30 | UBS AG | 残高 309,839株 | 割合 0.3000% | ▼0.2900% | 報告義務消失 |
| 2025-09-22 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 残高 284,935株 | 割合 0.2700% | ▼0.3300% | 報告義務消失 |
| 2026-05-29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 213,996株 | 割合 0.2000% | ▼0.6800% | 報告義務消失 |
| 2024-03-11 | XTX Markets Pte Ltd | 残高 162,100株 | 割合 0.1500% | ▼0.3600% | 報告義務消失 |
| 2023-11-24 | Morgan Stanley & Co. International plc | 残高 79,541株 | 割合 0.0700% | ▼0.5100% | 報告義務消失 |
| 2019-01-17 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 | 残高 0株 | 割合 0.0000% | ▼0.5300% | ポジション解消 |
| 2024-04-03 | JANE STREET GLOBAL TRADING, LLC | 残高 472株 | 割合 0.0000% | ▼0.5800% | ポジション解消 |
空売り残高履歴 全 3251 件
| 取引日 | 取引者 | 残高 (株) | 割合 | 前回比 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 2,120,953株 | 割合 2.0500% | ▼0.0601% | — |
| 2026-09-24 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 2,176,153株 | 割合 2.1100% | ▲0.0299% | — |
| 2026-09-18 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 2,146,153株 | 割合 2.0800% | ▼0.0500% | — |
| 2026-09-16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 387,887株 | 割合 0.3700% | ▼0.1501% | 報告義務消失 |
| 2026-09-16 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 2,206,251株 | 割合 2.1300% | ▲0.1099% | — |
| 2026-09-15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 538,698株 | 割合 0.5200% | ▼0.8600% | — |
| 2026-09-14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 1,431,311株 | 割合 1.3800% | ▼0.0401% | — |
| 2026-09-14 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 2,091,155株 | 割合 2.0200% | ▲0.0900% | — |
| 2026-09-11 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 残高 400,811株 | 割合 0.3800% | ▼0.1601% | 報告義務消失 |
| 2026-09-11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 1,473,222株 | 割合 1.4200% | ▲0.0799% | — |
| 2026-09-10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 残高 566,111株 | 割合 0.5400% | ▼0.0300% | — |
| 2026-09-10 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 1,996,755株 | 割合 1.9300% | ▲0.0500% | — |
| 2026-09-09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 残高 591,511株 | 割合 0.5700% | ▼0.1101% | — |
| 2026-09-09 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 1,947,255株 | 割合 1.8800% | ▼0.1101% | — |
| 2026-09-08 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 残高 708,211株 | 割合 0.6800% | ▼0.0500% | — |
| 2026-09-08 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 2,053,855株 | 割合 1.9900% | ▼0.0901% | — |
| 2026-09-07 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 残高 761,911株 | 割合 0.7300% | ▼0.1100% | — |
| 2026-09-07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 1,391,356株 | 割合 1.3400% | ▼0.1200% | — |
| 2026-09-04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 残高 870,311株 | 割合 0.8400% | ▼0.1000% | — |
| 2026-09-04 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 2,146,555株 | 割合 2.0800% | ▼0.3200% | — |
| 2026-09-03 | Nomura International plc | 残高 341,020株 | 割合 0.3300% | ▼0.2400% | 報告義務消失 |
| 2026-09-03 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 残高 971,311株 | 割合 0.9400% | ▼0.2000% | — |
| 2026-09-03 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 2,483,955株 | 割合 2.4000% | ▼0.2201% | — |
| 2026-09-02 | Nomura International plc | 残高 596,973株 | 割合 0.5700% | ▲0.1399% | — |
| 2026-09-02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 残高 1,181,811株 | 割合 1.1400% | ▼0.0501% | — |
| 2026-09-02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 1,507,889株 | 割合 1.4600% | ▼0.1401% | — |
| 2026-09-02 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 2,710,755株 | 割合 2.6200% | ▲0.1499% | — |
| 2026-09-01 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 残高 1,230,111株 | 割合 1.1900% | ▼0.1701% | — |
| 2026-09-01 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 2,552,755株 | 割合 2.4700% | ▲0.2500% | — |
| 2026-08-31 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 残高 1,406,811株 | 割合 1.3600% | ▼0.2800% | — |
関連銘柄 同じ東証33業種
| 銘柄 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数 |
|---|---|---|---|---|
| 日本ドライケミカル1909 | スタンダード(内国株式) | 機械 | 機械 | |
| 小野谷機工209A | PRO Market | 機械 | 機械 | |
| ミューチュアル2773 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 機械 | 機械 | - |
| GMSグループ544A | プライム(内国株式) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
| 日本製鋼所5631 | プライム(内国株式) | 機械 | 機械 | TOPIX Mid400 |